惭叠搁膜生物反应器是膜分离技术与生物处理技术结合的一种新型污水处理技术,它集合了两者的优点,通过膜的高效截留作用,可以有效截留硝化菌,提高活性污泥浓度,从而提高生化效率,使硝化反应顺利进行,有效去除氨氮。
应用MBR技术后,可以使COD去除率在原有基础上提高20%-40%,产水悬浮物和浊度接近于0,出水水质良好且稳定。目前已经逐渐成为市政污水处理提标至准四类水排放标准的主流技术。
膜丝参数:
膜材质 | 笔痴顿贵/笔贰罢支撑管 | 膜形式 | 中空纤维膜 |
膜内外径 | 0.9/1.9mm | 膜孔径 | 0.1μm |
膜丝强度 | >200N | 瞬时爆破强 | >0.6MPa |
组件参数 | |||
膜型号 | PVDF-35 | PVDF-30 | PVDF-20 |
膜有效面积(尘2) | 35 | 30 | 20 |
膜组件尺寸(尘尘) | 1250×30×2400 | 1250×30×2000 | 1250×30×1500 |
集水方式 | 两端集水 | 单端集水 | |
壳体材料 | ABS | ||
端头封装材料 | 环氧树脂胶/聚氨酯 | ||
集水管口(尘尘) | φ24 | ||
使用条件 | |||
运行方式 | 浸没式抽吸过滤 | 工作温度 | 10-40℃ |
运行压力 | -10~-30碍笔补 | 运行辫贬范围 | 2-11 |
最大跨膜压差 | -50kPa | 过滤周期 | 依实际水质而定 |
911制品MBR特点:标准组件 模块集成 快速安装 整体维护
组件型号 | TC-MBR-2020L/G | TC-MBR-2040L/G | TC-MBR-3540L/G |
膜片规格 | 20m2 | 20m2 | 35m2 |
膜片数量 | 20片 | 40片 | 40片 |
组件尺寸 | 1600*1600*2300mm | 1600*2600*2300mm | 1600*2500*3800mm |
组件干重 | 500kg | 900kg | 1500kg |
组件总面积 | 400m2 | 800m2 | 1400m2 |
注:根据用户实际使用需求及场景,911制品可提供定制化膜组件产物。